Програма спостереження вагітності «Базова з 20 тижнів» | |||
Перелік послуг | Кількість | Ціна | Вартість |
Консультація акушера-гінеколога вагітної | 10 | 490 | 4900 |
Консультація акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів | 1 | 490 | 490 |
Консультація терапевта | 2 | 490 | 980 |
Консультація офтальмолога | 1 | 490 | 490 |
Консультація ендокринолога | 1 | 490 | 490 |
Консультація стоматолога зі складанням комплексного плану лікування | 1 | 0 | 0 |
ЕКГ | 2 | 185 | 370 |
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності | 3 | 660 | 1980 |
УЗД органів черевної порожнини та нирок | 1 | 520 | 520 |
УЗД щитоподібної залози | 1 | 300 | 300 |
УЗД молочних залоз | 1 | 370 | 370 |
КТГ плоду | 4 | 260 | 1040 |
Цервікометрія | 2 | 240 | 480 |
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду | 2 | 300 | 600 |
Кольпоскопія | 1 | 230 | 230 |
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула | 3 | 150 | 450 |
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh) | 1 | 140 | 140 |
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій) | 1 | 630 | 630 |
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій) | 1 | 660 | 660 |
Глюкозо-толерантний тест | 1 | 150 | 150 |
Коагулограма | 2 | 270 | 540 |
Ферритин | 1 | 170 | 170 |
ТТГ (тіреотропний гормон) | 1 | 140 | 140 |
Сифіліс, антитіла сумарні | 2 | 190 | 380 |
ВІЛ | 2 | 220 | 440 |
Гепатит В, HBsAg | 1 | 180 | 180 |
Гепатит С, антитіла сумарні | 1 | 220 | 220 |
Toxoplasma gondii, антитіла IgG, IgМ | 1 | 320 | 320 |
Вірус краснухи, антитіла IgG | 1 | 160 | 160 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG, IgМ | 1 | 300 | 300 |
Вірус простого герпесу, тип 1/2, антитіла IgG, IgМ | 1 | 320 | 320 |
Загальний аналіз сечі | 10 | 110 | 1100 |
Білок в добовій сечі | 1 | 55 | 55 |
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б | 2 | 260 | 520 |
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень | 2 | 120 | 240 |
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест) | 1 | 200 | 200 |
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів | 1 | 260 | 260 |
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків | 1 | 310 | 310 |
Школа материнства | 5 | 0 | |
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя | 1 | 0 | 0 |
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) | 3 | 0 | 0 |
Забір крові | 4 | 0 | 0 |
Безкоштовна доба перебування у відділенні патології акушерського стаціонару ADONIS за медичними показаннями (при наявності вільних місць) | 1 | 0 | 0 |
ВСЬОГО | 21 125 | ||
Зі знижкою 5% | 20 069 | ||
Примітка: послуги, що виходять за межі пакету оплачуються окремо |
- Звоните ежедневно с 7:30 до 21:00
Меню