Найменування послуги | Ціна, грн. |
КОМПЬЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ* | |
Безконтрастні дослідження | |
КТ голови по швидкій допомозі (інсульт/гематома/гостра травма голови) | 500 |
КТ голови | 500 |
КТ параназальних синусів | 500 |
КТ вискових кісток | 500 |
КТ шиї | 500 |
КТ органів грудної клітини (низькодозове сканування) | 500 |
КТ органів грудної клітини | 500 |
КТ органів грудної клітини (діагностика tbc) | 2 500 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу | 500 |
КТ верхніх/нижніх кінцівок | 500 |
КТ одного відділу хребта | 500 |
Контрастні дослідження | |
КТ-ангіографія, 1 зона | 5 000 |
КТ онкологічний скринінг | 8 000 |
КТ при гострому животі по швидкій допомозі | 2 500 |
КТ при політравмі | 5 000 |
КТ голови та шиї з в/в контрастуванням | 3 000 |
КТ органів грудної клітіни з в/в посиленням | 3 000 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу з в/в контрастуванням | 4 000 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу з в/в контрастуванням та пероральним контрастом (негативним/позитивним) | 4 500 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу з в/в контрастуванням та віртуальна колоноскопія | 6 000 |
Додаткові послуги до КТ | |
КТ однієї анатомічної зони без контрасту | 500 |
КТ однієї анатомічної зони з контрастом | 1 000 |
МАМОГРАФІЯ | |
Мамографія обох молочних залоз в двох проекціях | 600 |
Мамографія обох молочних залоз в одній проекції | 400 |
Мамографія однієї молочної залози в двох проекціях | 300 |
Стереотаксична біопсія молочної залози | 3 500 |
РЕНТГЕНОГРАФІЯ | |
Рентгенографія органів грудної клітини в одній проекції | 400 |
Рентгенографія параназальних синусів | 400 |
Рентгенографія кісток та суглобів у двох проекціях | 500 |
Оглядова рентгенографія черевної порожнини та малого тазу | 400 |
Рентгенографія одного відділу хребта у двох проекціях | 500 |
Рентгоанографія одного відділу хребта у чотирьох проекціях з функціональними пробами | 600 |
* В ціну послуг обстеження входить консультація радіолога, в т.ч. порівняння попередніх результатів досліджень (КТ, МРТ, ПЕТ, 3-D реконструкція), запис дослідження на флеш-носій або диск. Також при бажанні пацієнта можливий запис результатів досліджень на хмарний сервіс.