ADONIS на Подолі
м.Київ, вул. Спаська, 39ADONIS на Лівобережній
м.Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б- +380 (67) 419 73 67 — 1 поверх
- +380 (67) 419 71 91 — 2 поверх
- +380 (67) 419 71 50 — 2 поверх
2011-2017 гг. – НМУ им. О.А. Богомольца.
2017-2020 гг. – Радиология.
Немецкий язык.
| МРТ артерий шеи | 2 450 грн. | |
| МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) | 4 550 грн. | |
| МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) с в / в контрастированием | 6 750 грн. | |
| МРТ внутреннего уха | 2 450 грн. | |
| МРТ внутреннего уха с в / в контрастированием | 4 540 грн. | |
| МРТ гипофиза с в/в контрастированием | 4 669 грн. | |
| МРТ голеностопного сустава и проксимального отдела стопы | 2 950 грн. | |
| МРТ головного мозга | 2 450 грн. | |
| МРТ головного мозга и реконструкция сосудов головного мозга (вены и артерии) | 4 450 грн. | |
| МРТ головного мозга и шейного отдела спинного мозга при рассеянном склерозе | 5 336 грн. | |
| МРТ головного мозга и шейного отдела спинного мозга при рассеянном склерозе с в / в контрастированием | 8 172 грн. | |
| МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 2 750 грн. | |
| МРТ головного мозга при рассеянном склерозе в / в контрастированием | 4 950 грн. | |
| МРТ головного мозга при эпилепсии с в / в контрастированием | 5 870 грн. | |
| МРТ головного мозга с в / в контрастированием | 4 540 грн. | |
| МРТ головного мозга, шейного и грудного отделов спинного мозга | 7 337 грн. | |
| МРТ головного мозга, шейного и грудного отделов спинного мозга с в / в контрастированием | 12 258 грн. | |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2 450 грн. | |
| МРТ грудного отдела позвоночника с в / в контрастированием | 4 540 грн. | |
| МРТ грудного отдела спинного мозга при рассеянном склерозе | 2 650 грн. | |
| МРТ грудного отдела спинного мозга при рассеянном склерозе с в / в контрастированием | 4 850 грн. | |
| МРТ двух тазобедренных суставов | 2 950 грн. | |
| МРТ дистального отдела кисти – кисть и пальцы | 2 950 грн. | |
| МРТ дистального отдела ступни – плюсны и фаланги | 2 950 грн. | |
| МРТ коленного сустава | 2 469 грн. | |
| МРТ комплексное: брюшная полость (печень, селезенка, поджелудочная железа) + МРХПГ | 5 069 грн. | |
| МРТ комплексное: брюшная полость (печень, селезенка, поджелудочная железа) + МРХПГ + почки и надпочечники | 5 371 грн. | |
| МРТ комплексное: брюшная полость (печень, селезенка, поджелудочная железа) + МРХПГ с в / в контрастированием | 7 337 грн. | |
| МРТ комплексное: брюшная полость (печень, селезенка, поджелудочная железа) + МРХПГ+ почки и надпочечники с в / в контрастированием | 8 004 грн. | |
| МРТ костей таза | 2 135 грн. | |
| МРТ крестца и копчика | 2 450 грн. | |
| МРТ крестцово-подвздошных соединений | 2 450 грн. | |
| МРТ локтевого сустава | 2 950 грн. | |
| МРТ лучезапястного сустава и проксимального отдела кисти | 2 950 грн. | |
| МРТ малого таза женского (матка, яичники, мочевой пузырь) | 4 550 грн. | |
| МРТ малого таза женского (матка, яичники, мочевой пузырь) с в / в контрастированием | 6 750 грн. | |
| МРТ малого таза мужского (предстательная железа, мочевой пузырь, прямая кишка) | 4 550 грн. | |
| МРТ молочных желез с в / в контрастированием | 6 750 грн. | |
| МРТ мягких тканей (1 зона) | 4 350 грн. | |
| МРТ мягких тканей (1 зона) с в / в контрастированием | 6 550 грн. | |
| МРТ одной анатомической области дополнительно | 2 950 грн. | |
| МРТ одной анатомической области дополнительно в / в контрастированием | 5 150 грн. | |
| МРТ околоносовых пазух | 2 450 грн. | |
| МРТ околоносовых пазух с в / в контрастированием | 4 540 грн. | |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 2 450 грн. | |
| МРТ орбит и зрительных нервов с в / в контрастированием | 4 540 грн. | |
| МРТ органов малого таза мужского (предстательная железа+кости таза) с в/в контрастированием | 8 671 грн. | |
| МРТ основания черепа | 4 550 грн. | |
| МРТ основания черепа с в / в контрастированием | 6 750 грн. | |
| МРТ печени с гепатоспецифическим контрастом | 11 339 грн. | |
| МРТ плечевого сустава | 2 668 грн. | |
| МРТ почек и надпочечников | 4 403 грн. | |
| МРТ почек и надпочечников с в / в контрастированием | 6 671 грн. | |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | 2 450 грн. | |
| МРТ поясничного отдела позвоночника с в / в контрастированием | 4 540 грн. | |
| МРТ предстательной железы (только с введением контрастного средства) | 6 671 грн. | |
| МРТ прямой кишки | 4 550 грн. | |
| МРТ прямой кишки с в / в контрастированием | 6 750 грн. | |
| МРТ сосудов головного мозга, артерий | 2 450 грн. | |
| МРТ сосудов головного мозга, вен | 2 450 грн. | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2 450 грн. | |
| МРТ шейного отдела позвоночника с в / в контрастированием | 4 650 грн. | |
| МРТ шейного отдела спинного мозга при рассеянном склерозе | 2 750 грн. | |
| МРТ шейного отдела спинного мозга при рассеянном склерозе с в / в контрастированием | 4 950 грн. | |
| Рентгенография 2 кисти в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография 2 кисти в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография бедра в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография бедра в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография голени в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография голени в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография двух голеней в прямой проекции | 790 грн. | |
| Рентгенография двух коленных суставов в прямой проекции | 790 грн. | |
| Рентгенография двух пяток в прямой проекции + боковая проекция обеих стоп | 840 грн. | |
| Рентгенография двух стоп в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография двух стоп в прямой проекции | 750 грн. | |
| Рентгенография двух стоп под нагрузкой в боковых проекциях (продольная распластанность стоп) | 790 грн. | |
| Рентгенография двух стоп под нагрузкой в двух проекциях (поперечная и продольная распластанность) | 895 грн. | |
| Рентгенография двух стоп под нагрузкой в прямой проекции (поперечная распластанность стоп) | 690 грн. | |
| Рентгенография двух тазобедренных суставов в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография кисти в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография кисти в одной проекции | 650 грн. | |
| Рентгенография ключицы в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография копчика в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография копчика в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография костей носа в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография костей носа в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография костей таза в одной проекции (крестцово-подвздошных суставов) | 690 грн. | |
| Рентгенография крестцово-подвздошного отдела с двух сторон | 790 грн. | |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника в одной проекции | 650 грн. | |
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография одного тазобедренного сустава в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография одной пятки в боковой проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография одной пятки в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография одной стопы под нагрузкой в двух проекциях | 840 грн. | |
| Рентгенография органов брюшной полости в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 900 грн. | |
| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 850 грн. | |
| Рентгенография пальцев стопы в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография первого шейного позвонка (прямая проекция через рот) | 690 грн. | |
| Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография плечевой кости в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в четырех проекциях | 990 грн. | |
| Рентгенография предплечья в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография предплечья в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 690 грн. | |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография турецкого седла (одна проекция) | 690 грн. | |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 690 грн. | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в четырех проекциях с функциональными пробами | 990 грн. |
| КТ брюшной полости, забрюшинных пространства и таза (поиск конкрементов) | 2 475 грн. | |
| КТ височных костей (среднее, внутреннее ухо, сосцевидный отросток) | 1 490 грн. | |
| КТ глазных орбит | 1 490 грн. | |
| КТ головы | 1 490 грн. | |
| КТ костей таза (подвздошно-крестцового соединения) | 1 490 грн. | |
| КТ одной анатомической области костно-мышечной системы | 1 490 грн. | |
| КТ одной конечности | 1 490 грн. | |
| КТ органов брюшной полости и малого таза | 2 166 грн. | |
| КТ органов грудной клетки (легкие, средостение, грудная клетка) | 1 271 грн. | |
| КТ органов грудной клетки (низкодозовое сканирование) | 1 143 грн. | |
| КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза | 2 599 грн. | |
| КТ сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого и других) | 1 490 грн. | |
| КТ челюстно-лицевой области | 1 490 грн. | |
| КТ головного мозга и мягких тканей шеи, гортани с в/в контрастированием | 3 661 грн. | |
| КТ головного мозга с в/в контрастированием | 3 090 грн. | |
| КТ головного мозга, мягких тканей шеи, грудной клетки с в/в контрастированием | 4 696 грн. | |
| КТ мягких тканей шеи, грудной клетки, брюшной полости с в/в контрастированием | 4 696 грн. | |
| КТ онкоскрининг (головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого таза) с в/в контрастированием | 5 602 грн. | |
| КТ органов брюшной полости (желудок, печень, поджелудочная железа, селезенка, тонкий и толстый кишечник, крупные сосуды брюшной полости) с в/в контрастированием | 3 460 грн. | |
| КТ органов брюшной полости и малого таза с в/в контрастированием | 3 950 грн. | |
| КТ органов грудной клетки (легкие, средостение, грудная клетка) с в/в контрастированием | 3 350 грн. | |
| КТ органов грудной клетки и брюшной полости с в/в контрастированием | 3 950 грн. | |
| КТ органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза с в/в контрастированием | 4 696 грн. | |
| КТ при остром животе по скорой помощи с в/в контрастированием | 3 661 грн. | |
| КТ-ангиография артерий головного мозга с в/в контрастированием | 3 661 грн. | |
| КТ-ангиография артерий головы и шеи с в/в контрастированием | 4 401 грн. |
Лечебно-диагностический центр в
Софиевской Борщаговке
Лечебно-диагностический центр, м. Левобережная
Киев, ул.Раисы Окипной, 8-Б
Лечебно-диагностический центр ADONIS FAMILY, м. Осокорки
Киев, Днепровская набережная, 26-К
Хирургическо-диагностический центр на Подоле, м. Контрактовая площадь
г. Киев, ул.Спасская, 39
Лечебно-диагностический центр
Киев, ул.Жилянская, 72
Стоматология ADONIS, м. Осокорки
Киев, Днепровская набережная, 26-Г
Лечебно-диагностический центр в Обухове
Обухов, ул.Киевская, 115-А
ADONIS — это более 25 лет опыта, 4 место в рейтинге частных клиник Украины, 250 000 консультаций в год, более 80 медицинских направлений, поэтому 97% пациентов рекомендуют нас своим близким.
© Adonis 2026. Все права защищены.