Наименование услуг | Количество в шт. |
Консультация педиатра | 12 |
Консультация детского невролога | 2 |
Консультация детского ортопеда-травматолога | 2 |
Консультация детского офтальмолога | 2 |
Консультация детского кардиоревматолога | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 2 |
Нейросонография | 1 |
УЗИ сердца (эхокардиография, Эхо КГ) у детей | 1 |
УЗИ органов брюшной полости у детей | 1 |
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула, 1 сутки | 1 |
Общий анализ мочи, 1 сутки | 1 |
Общий анализ кала (копрограмма), 1 сутки | 1 |
Забор крови | 1 |
Наименование услуг | К-во в шт. |
Консультация педиатра | 10 |
Консультация педиатра на дому | 6 |
Доплата за выезд в 30-км зону за пределы г. Киева | 6 |
Консультация детского невролога | 2 |
Консультация детского ортопеда-травматолога | 2 |
Консультация детского офтальмолога | 2 |
Консультация детского кардиоревматолога | 1 |
Консультация детского хирурга | 1 |
Консультация детского гинеколога или уролога. | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 2 |
Нейросонография | 1 |
УЗИ сердца (эхокардиография, Эхо КГ) у детей | 1 |
УЗИ органов брюшной полости у детей | 1 |
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула, 1 сутки | 1 |
Общий анализ мочи, 1 сутки | 1 |
Общий анализ кала (копрограмма), 1 сутки | 1 |
Забор крови | 1 |
Наименование услуг | К-во в шт. |
Консультация педиатра | 10 |
Вызов педиатра домой в пределах Киева | 6 |
Консультация детского невролога | 2 |
Консультация детского ортопеда-травматолога | 2 |
Консультация детского офтальмолога | 2 |
Консультация детского кардиоревматолога | 1 |
Консультация детского хирурга | 1 |
Консультация детского гинеколога или уролога. | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 2 |
Нейросонография | 1 |
УЗИ сердца (эхокардиография, Эхо КГ) у детей | 1 |
УЗИ органов брюшной полости у детей | 1 |
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула, 1 сутки | 1 |
Общий анализ мочи, 1 сутки | 1 |
Общий анализ кала (копрограмма), 1 сутки | 1 |
Забор крови | 1 |
Наименование услуг | К-во в шт. |
Консультация педиатра | 14 |
Консультация детского невролога | 2 |
Консультация детского ортопеда-травматолога | 2 |
Консультация детского офтальмолога | 2 |
Консультация детского кардиоревматолога | 1 |
Консультация детского хирурга | 1 |
Консультация детского гинеколога или уролога. | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 1 |
Нейросонография | 1 |
УЗИ сердца (эхокардиография, Эхо КГ) у детей | 1 |
УЗИ органов брюшной полости у детей | 1 |
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула, 1 сутки | 1 |
Общий анализ мочи, 1 сутки | 1 |
Общий анализ кала (копрограмма), 1 сутки | 1 |
Забор крови | 1 |
Наименование услуг | К-во в шт. |
Консультация педиатра | 12 |
Вызов педиатра домой в пределах Киева | 2 |
Доплата за выезд в 30-км зону за пределы г. Киева | 2 |
Консультация детского невролога | 2 |
Консультация детского ортопеда-травматолога | 2 |
Консультация детского офтальмолога | 2 |
Консультация детского кардиоревматолога | 1 |
Консультация детского хирурга | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 2 |
Нейросонография | 1 |
УЗИ сердца (эхокардиография, Эхо КГ) у детей | 1 |
УЗИ органов брюшной полости у детей | 1 |
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула, 1 сутки | 1 |
Общий анализ мочи, 1 сутки | 1 |
Общий анализ кала (копрограмма), 1 сутки | 1 |
Забор крови | 1 |
Наименование услуг | Количество, в шт. |
Консультация педиатра | 10 |
Вызов педиатра на дом в пределах Киева | 4 |
Консультация детского хирурга | 6 |
УЗИ органов брюшной полости у детей | 3 |
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула, 1 сутки | 2 |
Общий анализ мочи, 1 сутки | 2 |
Общий анализ кала (копрограмма), 1 сутки | 2 |
Забор крови | 2 |
Наименование услуг | Количество, в шт. |
Консультация педиатра | 6 |
Вызов педиатра на дом в пределах Киева | 2 |
Консультация детского хирурга | 4 |
УЗИ органов брюшной полости у детей | 2 |
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула, 1 сутки | 1 |
Общий анализ мочи, 1 сутки | 1 |
Общий анализ кала (копрограмма), 1 сутки | 1 |
Забор крови | 1 |
Преимущества и выгода программы:
Наименование услуг | Количество в шт. |
Консультация педиатра | 12 |
Вызов педиатра на дом в пределах Киева | 2 |
Общий анализ крови з лейкоцитарной формулой | 1 |
Забор крови | 1 |
Наименование услуг | Количество в шт. |
Консультация педиатра | 1 |
Консультация детского невролога | 1 |
Консультация детского ортопеда-травматолога | 1 |
Консультация детского офтальмолога | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 1 |
Нейросонография | 1 |
ЭХО сердца | 1 |
Медицинские услуги | Количество в шт. |
Консультация педиатра | 1 |
Консультация детского невролога | 1 |
Консультация детского ортопеда-травматолога | 1 |
Консультация детского ЛОР-врача | 1 |
Консультация детского офтальмолога | 1 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, 1 сутки | 1 |
Забор крови | 1 |
Общий анализ мочи, 1 сутки | 1 |
Анализ кала на гельминтов, 1 сутки | 1 |
Соскоб на энтеробиоз, 1 сутки | 1 |
Медицинские услуги | Количество в шт. |
Консультация педиатра | 1 |
Консультация детского невролога | 1 |
Консультация детского ортопеда-травматолога | 1 |
Консультация детского офтальмолога | 1 |
Консультация стоматолога с составлением комплексного плана лечения | 1 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 |
Забор крови | 1 |
Глюкоза крови | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
ЭКГ | 1 |
Медицинский центр полного цикла
ул. Академика Шалимова , 90
Лечебно-диагностический центр, м. Левобережная
Киев, ул.Раисы Окипной, 8-Б
Лечебно-диагностический центр ADONIS FAMILY, м. Осокорки
Киев, Днепровская набережная, 26-К
Хирургическо-диагностический центр на Подоле, м. Контрактовая площадь
г. Киев, ул.Спасская, 39
Лечебно-диагностический центр
Киев, ул.Жилянская, 72
Детский медицинский центр, м. Позняки
Киев, проспект Петра Григоренко, 22/20
Лечебно-диагностический центр
Киев, улица Княжий Затон, 9
Стоматология ADONIS, м. Осокорки
Киев, Днепровская набережная, 26-Г
Роддом ADONIS (акушерский стационар)
Бузовая, ул. Садовского, 34-А
Лечебно-диагностический центр в Обухове
Обухов, ул.Киевская, 115-А
Роддом ADONIS на левом берегу
ул. Центральная, 6
© Adonis 2020. Все права защищены.