Найменування послуг | Кількість, в шт. |
Консультація педіатра | 12 |
Виклик педіатра додому в межах Києва | 2 |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 1 |
Забір крові | 1 |
Найменування послуг | Кількість, в шт. |
Консультація педіатра | 10 |
Виклик педіатра додому в межах Києва | 6 |
Консультація дитячого невролога | 2 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 2 |
Консультація дитячого офтальмолога | 2 |
Консультація дитячого кардіолога | 1 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 2 |
Нейросонографія | 1 |
ЕХО серця | 1 |
+ УЗД на вибір | 1 |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 1 |
Загальний аналіз сечі | 1 |
Копрограма | 1 |
Забір крові | 1 |
Найменування послуг | Кількість, в шт. |
Консультація педіатра | 1 |
Консультація дитячого невролога | 1 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 1 |
Консультація дитячого офтальмолога | 1 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 1 |
Нейросонографія | 1 |
ЕХО серця | 1 |
Найменування послуг | Кількість, в шт. |
Консультація педіатра | 6 |
Виклик педіатра додому в межах Києва | 2 |
Консультація лікаря-спеціаліста дитячого в Медичному центрі (за показаннями на вибір) | 4 |
УЗД на вибір | 2 |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 1 |
Загальний аналіз сечі | 1 |
Копрограма | 1 |
Забір крові | 1 |
Найменування послуг | Кількість, в шт. |
Консультація педіатра | 10 |
Виклик педіатра додому в межах Києва | 4 |
Консультація лікаря-спеціаліста дитячого в Медичному центрі (за показаннями на вибір) | 6 |
УЗД на вибір | 3 |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 2 |
Загальний аналіз сечі | 2 |
Копрограма | 2 |
Забір крові | 2 |
Консультація педіатра | 1 |
Консультація дитячого невролога | 1 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 1 |
Консультація дитячого офтальмолога | 1 |
Консультація логопеда | 1 |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 1 |
Забір крові | 1 |
Загальний аналіз сечі | 1 |
Аналіз калу на гельмінти | 1 |
Зіскоб на ентеробіоз | 1 |
Консультація педіатра | 1 |
Консультація дитячого невролога | 1 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 1 |
Консультація дитячого офтальмолога | 1 |
Консультація стоматолога зі складанням комплексного плану лікування | 1 |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 1 |
Забір крові | 1 |
Глюкоза крові | 1 |
Загальний аналіз сечі | 1 |
ЕКГ | 1 |
Лікувально-діагностичний центр, м. Лівобережна
Київ, ул.Раіси Окіпної, 8-Б
Лікувально-діагностичний центр ADONIS FAMILY, м. Осокорки
Київ, Дніпровська набережна, 26-К
Лікувально-діагностичний центр
Київ, вул.Жилянська, 72
Дитячий медичний центр, м. Позняки
Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20
Лікувально-діагностичний центр
Київ, вулиця Княжий Затон, 9
Стоматологія ADONIS, м. Осокорки
Київ, Дніпровська набережна, 26-Г
Пологовий будинок ADONIS (акушерський стаціонар)
Бузова, вул. Садовського, 34-А
Лікувально-діагностичний центр в Обухові
Обухів, вул.Київська, 115-А
Пологовий будинок ADONIS на лівому березі
Київ, вул. Виноградна, 1