Найменування послуг | К-сть в шт. |
Консультація педіатра | 12 |
Консультація дитячого невролога | 2 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 2 |
Консультація дитячого офтальмолога | 2 |
Консультація дитячого кардіоревматолога | 1 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 2 |
Нейросонографія | 1 |
УЗД серця (ехокардіографія, Ехо КГ) у дітей | 1 |
УЗД органів черевної порожнини у дітей | 1 |
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз сечі, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба | 1 |
Забір крові | 1 |
Найменування послуг | К-сть в шт. |
Консультація педіатра | 10 |
Консультація педіатра вдома | 6 |
Доплата за виїзд в 30-км зону за межі м. Києва | 6 |
Консультація дитячого невролога | 2 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 2 |
Консультація дитячого офтальмолога | 2 |
Консультація дитячого кардіоревматолога | 1 |
Консультація дитячого хірурга | 1 |
Консультація дитячого гінеколога або уролога | 1 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 2 |
Нейросонографія | 1 |
УЗД серця (ехокардіографія, Ехо КГ) у дітей | 1 |
УЗД органів черевної порожнини у дітей | 1 |
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз сечі, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба | 1 |
Забір крові | 1 |
Найменування послуг | К-сть в шт. |
Консультація педіатра | 10 |
Виклик педіатра додому в межах Києва | 6 |
Консультація дитячого невролога | 2 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 2 |
Консультація дитячого офтальмолога | 2 |
Консультація дитячого кардіоревматолога | 1 |
Консультація дитячого хірурга | 1 |
Консультація дитячого гінеколога або уролога | 1 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 2 |
Нейросонографія | 1 |
УЗД серця (ехокардіографія, Ехо КГ) у дітей | 1 |
УЗД органів черевної порожнини у дітей | 1 |
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз сечі, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба | 1 |
Забір крові | 1 |
Найменування послуг | К-сть в шт. |
Консультація педіатра | 14 |
Консультація дитячого невролога | 2 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 2 |
Консультація дитячого офтальмолога | 2 |
Консультація дитячого кардіоревматолога | 1 |
Консультація дитячого хірурга | 1 |
Консультація дитячого гінеколога або уролога | 1 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 1 |
Нейросонографія | 1 |
УЗД серця (ехокардіографія, Ехо КГ) у дітей | 1 |
УЗД органів черевної порожнини у дітей | 1 |
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз сечі, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба | 1 |
Забір крові | 1 |
Найменування послуг | К-сть в шт. |
Консультація педіатра | 12 |
Виклик педіатра додому в межах Києва | 2 |
Доплата за виїзд в 30-км зону за межі м. Києва | 2 |
Консультація дитячого невролога | 2 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 2 |
Консультація дитячого офтальмолога | 2 |
Консультація дитячого кардіоревматолога | 1 |
Консультація дитячого хірурга | 1 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 2 |
Нейросонографія | 1 |
УЗД серця (ехокардіографія, Ехо КГ) у дітей | 1 |
УЗД органів черевної порожнини у дітей | 1 |
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз сечі, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба | 1 |
Забір крові | 1 |
Найменування послуг | Кількість, в шт. |
Консультація педіатра | 10 |
Виклик педіатра додому в межах Києва | 4 |
Консультація лікаря-спеціаліста за вибором (тільки для пакетних послуг) | 6 |
УЗД органів черевної порожнини у дітей | 3 |
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба | 2 |
Загальний аналіз сечі, 1 доба | 2 |
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба | 2 |
Забір крові | 2 |
Найменування послуг | Кількість, в шт. |
Консультація педіатра | 6 |
Виклик педіатра додому в межах Києва | 2 |
Консультація лікаря-спеціаліста за вибором (тільки для пакетних послуг) | 4 |
УЗД органів черевної порожнини у дітей | 2 |
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз сечі, 1 доба | 1 |
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба | 1 |
Забір крові | 1 |
Найменування послуг | Кількість, в шт. |
Консультація педіатра | 12 |
Виклик педіатра додому в межах Києва | 2 |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 1 |
Забір крові | 1 |
Найменування послуг | Кількість, в шт. |
Консультація педіатра | 1 |
Консультація дитячого невролога | 1 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 1 |
Консультація дитячого офтальмолога | 1 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 1 |
Нейросонографія | 1 |
ЕХО серця | 1 |
Консультація педіатра | 1 |
Консультація дитячого невролога | 1 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 1 |
Консультація дитячого офтальмолога | 1 |
Консультація дитячого ЛОР-лікаря | 1 |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, 1 доба | 1 |
Забір крові | 1 |
Загальний аналіз сечі, 1 доба | 1 |
Аналіз калу на гельмінти, 1 доба | 1 |
Зіскоб на ентеробіоз, 1 доба | 1 |
Консультація педіатра | 1 |
Консультація дитячого невролога | 1 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 1 |
Консультація дитячого офтальмолога | 1 |
Консультація стоматолога зі складанням комплексного плану лікування | 1 |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 1 |
Забір крові | 1 |
Глюкоза крові | 1 |
Загальний аналіз сечі | 1 |
ЕКГ | 1 |
Медичний центр повного циклу
вул. Академіка Шалімова , 90
Пологовий будинок ADONIS на Софіївський Борщагівці
вул. Академіка Шалімова , 90
Лікувально-діагностичний центр, м. Лівобережна
Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б
Лікувально-діагностичний центр ADONIS FAMILY, м. Осокорки
Київ, Дніпровська набережна, 26-К
Хірургічно-діагностичний центр на Подолі, м. Контрактова площа
г. Киев, вул. Спаська, 39
Лікувально-діагностичний центр
Київ, вул. Жилянська, 72
Дитячий медичний центр, м. Позняки
Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20
Лікувально-діагностичний центр
Київ, вулиця Княжий Затон, 9
Стоматологія ADONIS, м. Осокорки
Київ, Дніпровська набережна, 26-Г
Лікувально-діагностичний центр в Обухові
Обухів, вул. Київська, 115-А
Лікувально-діагностичний центр у Бучі
Буча, вул. Нове шосе, 52
© Adonis 2021. Всі права захищені.