ADONIS на Подолі
м.Київ, вул. Спаська, 39+380 (67) 240 39 56ADONIS на Лівобережній
м.Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б- +380 (67) 419 73 67 — 1 поверх
- +380 (67) 419 71 91 — 2 поверх
- +380 (67) 419 71 50 — 2 поверх
2011-2017 рр. – НМУ ім. О.О. Богомольця.
2017-2020 рр. – Радіологія.
Німецька мова.
| МРТ внутрішнього вуха з в/в контрастуванням | 4 540 грн. | |
| МРТ внутрішнього вуха | 2 450 грн. | |
| МРТ гіпофізу з в/в контрастуванням | 4 669 грн. | |
| МРТ головного мозку | 2 450 грн. | |
| МРТ головного мозку з в/в контрастуванням | 4 540 грн. | |
| МРТ головного мозку при епілепсії з в/в контрастуванням | 5 870 грн. | |
| МРТ головного мозку при розсіяному склерозі в/в контрастуванням | 4 950 грн. | |
| МРТ головного мозку при розсіяному склерозі | 2 750 грн. | |
| МРТ головного мозку та реконструкція судин головного мозку (вени та артерії) | 4 450 грн. | |
| МРТ гомілково-ступневого суглоба та проксимального відділу ступні | 2 950 грн. | |
| МРТ грудного відділу спинного мозку при розсіяному склерозі | 2 650 грн. | |
| МРТ грудного відділу спинного мозку при розсіяному склерозі з в/в контрастуванням | 4 850 грн. | |
| МРТ грудного відділу хребта | 2 450 грн. | |
| МРТ грудного відділу хребта з в/в контрастуванням | 4 540 грн. | |
| МРТ двох кульшових суглобів | 2 950 грн. | |
| МРТ дистального відділу кисті – кисть та пальці | 2 950 грн. | |
| МРТ дистального відділу ступні – плесна та фаланги | 2 950 грн. | |
| МРТ кісток тазу | 2 135 грн. | |
| МРТ колінного суглоба | 2 469 грн. | |
| МРТ комплексне: черевна порожнина (печінка, селезінка, підшлункова залоза)+ МРХПГ +нирки та наднирники | 5 371 грн. | |
| МРТ комплексне: черевна порожнина (печінка, селезінка, підшлункова залоза)+МРХПГ | 5 069 грн. | |
| МРТ комплексне: черевна порожнина (печінка, селезінка, підшлункова залоза)+МРХПГ з в/в контрастуванням | 7 337 грн. | |
| МРТ комплексне: черевна порожнина (печінка, селезінка, підшлункова залоза)+МРХПГ+нирки та наднирники з в/в контрастуванням | 8 004 грн. | |
| МРТ крижів та куприка | 2 450 грн. | |
| МРТ крижово-клубових з'єднань | 2 450 грн. | |
| МРТ ліктьового суглоба | 2 950 грн. | |
| МРТ м'яких тканин (1 зона) | 4 350 грн. | |
| МРТ м'яких тканин (1 зона) з в/в контрастуванням | 6 550 грн. | |
| МРТ малого тазу жіночого (матка, яєчники, сечовий міхур) | 4 550 грн. | |
| МРТ малого тазу жіночого (матка, яєчники, сечовий міхур) з в/в контрастуванням | 6 750 грн. | |
| МРТ малого тазу чоловічого (передміхурова залоза, сечовий міхур, пряма кишка) | 4 550 грн. | |
| МРТ молочних залоз з в/в контрастуванням | 6 750 грн. | |
| МРТ нирок та наднирників | 4 403 грн. | |
| МРТ нирок та наднирників з в/в контрастуванням | 6 671 грн. | |
| МРТ однієї анатомічної ділянки додатково | 2 950 грн. | |
| МРТ однієї анатомічної ділянки додатково з в/в контрастуванням | 5 150 грн. | |
| МРТ орбіт та зорових нервів з в/в контрастуванням | 4 540 грн. | |
| МРТ орбіт та зорових нервів | 2 450 грн. | |
| МРТ органів малого таза чоловічого (передміхурова залоза+кістки таза) з в/в контрастуванням | 8 671 грн. | |
| МРТ основи черепа | 4 550 грн. | |
| МРТ основи черепа з в/в контрастуванням | 6 750 грн. | |
| МРТ передміхурової залози (тільки з введенням контрастного засобу) | 6 671 грн. | |
| МРТ печінки з гепатоспецифічним контрастом | 11 339 грн. | |
| МРТ плечового суглоба | 2 668 грн. | |
| МРТ поперекового відділу хребта | 2 450 грн. | |
| МРТ поперекового відділу хребта з в/в контрастуванням | 4 540 грн. | |
| МРТ приносових пазух | 2 450 грн. | |
| МРТ приносових пазух з в/в контрастуванням | 4 540 грн. | |
| МРТ променево-зап'ясткового суглоба та проксимального відділу кисті | 2 950 грн. | |
| МРТ прямої кишки | 4 550 грн. | |
| МРТ прямої кишки з в/в контрастуванням | 6 750 грн. | |
| МРТ судин головного мозку, артерій | 2 450 грн. | |
| МРТ судин головного мозку, вен | 2 450 грн. | |
| МРТ черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 4 550 грн. | |
| МРТ черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) з в/в контрастуванням | 6 750 грн. | |
| МРТ шийного відділу спинного мозку при розсіяному склерозі | 2 750 грн. | |
| МРТ шийного відділу спинного мозку при розсіяному склерозі з в/в контрастуванням | 4 950 грн. | |
| МРТ шийного відділу хребта | 2 450 грн. | |
| МРТ шийного відділу хребта | 2 450 грн. | |
| МРТ шийного відділу хребта з в/в контрастуванням | 4 650 грн. | |
| МРТ головного мозку та шийного відділу спинного мозку при розсіяному склерозі | 5 336 грн. | |
| МРТ головного мозку та шийного відділу спинного мозку при розсіяному склерозі з в/в контрастуванням | 8 172 грн. | |
| МРТ головного мозку, шийного та грудного відділів спинного мозку з в/в контрастуванням | 12 258 грн. | |
| МРТ головного мозку, шийного та грудного відділів спинного мозку | 7 337 грн. | |
| Рентгенографія 2 кисті в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія 2 кисті в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія гомілки в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія гомілковостопного суглоба в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія гомілковостопного суглоба в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія двох гомілок в прямій проекції | 790 грн. | |
| Рентгенографія двох колінних суглобів у прямій проекції | 790 грн. | |
| Рентгенографія двох п'ят в прямій проекції + бічна проекція обох стоп | 840 грн. | |
| Рентгенографія двох стоп під навантаженням в бічних проекціях (поздовжня распластанность стоп) | 790 грн. | |
| Рентгенографія двох стоп під навантаженням в двох проекціях (поперечна і поздовжня распластанность) | 895 грн. | |
| Рентгенографія двох стоп під навантаженням в прямій проекції (поперечна распластанность стоп) | 690 грн. | |
| Рентгенографія двох стоп у двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія двох стоп у прямій проекції | 750 грн. | |
| Рентгенографія двох тазостегнових суглобів в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія кісток носа в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія кісток носа в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія кісток таза в одній проекції (крижово-клубових суглобів) | 690 грн. | |
| Рентгенографія кисті в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія кисті в одній проекції | 650 грн. | |
| Рентгенографія ключиці в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія колінного суглоба в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія колінного суглоба у двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія крижово-клубового відділу з двох сторін | 790 грн. | |
| Рентгенографія крижового відділу хребта в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія крижового відділу хребта в одній проекції | 650 грн. | |
| Рентгенографія куприка в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія куприка в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія ліктьового суглоба в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія ліктьового суглоба у двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія лучезапястного суглоба в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія лучезапястного суглоба у двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія однієї п'яти в бічній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія однієї п'яти в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія однієї стопи під навантаженням в двох проекціях | 840 грн. | |
| Рентгенографія одного кульшового суглоба у двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія органів грудної клітини в двох проекціях | 900 грн. | |
| Рентгенографія органів грудної клітини в одній проекції | 850 грн. | |
| Рентгенографія органів черевної порожнини в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія пальців стопи в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія передпліччя в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія передпліччя в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія першого шийного хребця (пряма проекція через рот) | 690 грн. | |
| Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія плечової кістки в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія плечового суглоба в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в чотирьох проекціях | 990 грн. | |
| Рентгенографія придаткових пазух носа | 690 грн. | |
| Рентгенографія стегна в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія стегна в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія стопи в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія стопи в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія турецького сідла (одна проекція) | 690 грн. | |
| Рентгенографія черепа в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія черепа в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | 790 грн. | |
| Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції | 690 грн. | |
| Рентгенография голени в двух проекциях | 790 грн. | |
| Рентгенографія шийного відділу хребта в чотирьох проекціях з функціональними пробами | 990 грн. |
| КТ голови | 1 490 грн. | |
| КТ головного мозку і м'яких тканин шиї, гортані з в / в контрастуванням | 3 661 грн. | |
| КТ головного мозку з в / в контрастуванням | 3 090 грн. | |
| КТ головного мозку, м'яких тканин шиї, грудної клітини з в / в контрастуванням | 4 696 грн. | |
| КТ кісток тазу (клубово-крижового з'єднання) | 1 490 грн. | |
| КТ м'яких тканин шиї, грудної клітки, черевної порожнини з в / в контрастуванням | 4 696 грн. | |
| КТ однієї анатомічної ділянки кістково-м'язової системи | 1 490 грн. | |
| КТ однієї кінцівки | 1 490 грн. | |
| КТ онкоскринінг (голови, шиї, грудної клітки, черевної порожнини, малого таза) з в / в контрастуванням | 5 602 грн. | |
| КТ органів грудної клітини (легені, середостіння, грудна клітина) | 1 271 грн. | |
| КТ органів грудної клітини (легені, середостіння, грудна клітина) з в / в контрастуванням | 3 350 грн. | |
| КТ органів грудної клітини (низькодозове сканування) | 1 143 грн. | |
| КТ органів грудної клітини та черевної порожнини з в / в контрастуванням | 3 950 грн. | |
| КТ органів грудної клітки, черевної порожнини і малого таза | 2 599 грн. | |
| КТ органів грудної клітки, черевної порожнини, малого таза з в / в контрастуванням | 4 696 грн. | |
| КТ органів черевної порожнини (шлунок, печінка, підшлункова залоза, селезінка, тонкий і товстий кишечник, великі судини черевної порожнини) з в / в контрастуванням | 3 460 грн. | |
| КТ органів черевної порожнини та малого тазу | 2 166 грн. | |
| КТ органів черевної порожнини та малого тазу з в / в контрастуванням | 3 950 грн. | |
| КТ очних орбіт | 1 490 грн. | |
| КТ при гострому животі по швидкій допомозі з в/в контрастуванням | 3 661 грн. | |
| КТ скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, соскоподібного відросток) | 1 490 грн. | |
| КТ суглоба (тазостегнового, колінного, гомілковостопного, плечового, ліктьового і інших)КТ суглоба (тазостегнового, колінного, гомілковостопного, плечового, ліктьового і інших) | 1 490 грн. | |
| КТ черевної порожнини, заочеревинних простору і таза (пошук конкрементів) | 2 475 грн. | |
| КТ щелепно-лицевої ділянки | 1 490 грн. | |
| КТ-ангіографія артерій голови та шиї з в/в контрастуванням | 4 401 грн. | |
| КТ-ангіографія артерій головного мозку з в/в контрастуванням | 3 661 грн. |
Лікувально-діагностичний центр у
Софіївській Борщагівці
Лікувально-діагностичний центр, м. Лівобережна
Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б
Лікувально-діагностичний центр ADONIS FAMILY, м. Осокорки
Київ, Дніпровська набережна, 26-К
Хірургічно-діагностичний центр на Подолі, м. Контрактова площа
Київ, вул. Спаська, 39
Лікувально-діагностичний центр
Київ, вул. Жилянська, 72
Стоматологія ADONIS, м. Осокорки
Київ, Дніпровська набережна, 26-Г
Лікувально-діагностичний центр в Обухові
Обухів, вул. Київська, 115-А
ADONIS — це понад 25 років досвіду, 4 місце в рейтингу приватних клінік України, 250 000 консультацій на рік, більше ніж 80 медичних напрямів, тому 97% пацієнтів радять нас своїм близьким.
© Adonis 2026. Всі права захищені.