Програма спостереження вагітності провідним акушером-гінекологом «Розширена» | |||
Перелік послуг | Кількість | Ціна | Вартість |
Консультація провідного акушера-гінеколога | 14 | 700 | 9800 |
Консультація провідного акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів | 1 | 700 | 700 |
Консультація терапевта | 2 | 490 | 980 |
Консультація офтальмолога | 1 | 490 | 490 |
Консультація ендокринолога | 1 | 490 | 490 |
Консультація отоларинголога | 1 | 490 | 490 |
Консультація генетика | 1 | 620 | 620 |
Консультація стоматолога зі складанням комплексного плану лікування | 1 | 0 | 0 |
ЕКГ | 2 | 185 | 370 |
УЗД плоду в 1-й триместр вагітності | 1 | 580 | 580 |
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності | 4 | 660 | 2640 |
УЗД органів черевної порожнини та нирок | 1 | 520 | 520 |
УЗД щитоподібної залози | 1 | 300 | 300 |
УЗД молочних залоз | 1 | 370 | 370 |
УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ) | 1 | 600 | 600 |
КТГ плоду | 4 | 260 | 1040 |
Цервікометрія | 2 | 240 | 480 |
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду | 3 | 300 | 900 |
Кольпоскопія | 1 | 230 | 230 |
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула | 4 | 150 | 600 |
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh) | 1 | 140 | 140 |
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій) | 1 | 630 | 630 |
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій) | 1 | 660 | 660 |
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) | 1 | 150 | 150 |
Коагулограма | 2 | 270 | 540 |
Ферритин | 1 | 170 | 170 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 1 | 140 | 140 |
Тироксин вільний (Т4 вільний) | 1 | 140 | 140 |
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТПО) | 1 | 160 | 160 |
Вовчаковний антикоагулянт | 1 | 210 | 210 |
Гомоцистеїн | 1 | 375 | 375 |
Антитіла до бета-2-глікопротеїдів IgM, IgG | 1 | 540 | 540 |
Трансферрин | 1 | 140 | 140 |
Ферритин | 1 | 170 | 170 |
Прогестерон | 2 | 160 | 320 |
Сифіліс, антитіла сумарні | 2 | 190 | 380 |
ВІЛ | 2 | 220 | 440 |
Гепатит В, HBsAg | 1 | 180 | 180 |
Гепатит С, антитіла сумарні | 1 | 220 | 220 |
Toxoplasma gondii, антитіла IgG, IgМ | 1 | 320 | 320 |
Вірус краснухи, антитіла IgG | 1 | 160 | 160 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG, IgМ | 1 | 300 | 300 |
Вірус простого герпесу, тип 1/2, антитіла IgG, IgМ | 1 | 320 | 320 |
Пренатальна діагностика в I триместрі (подвійний тест) | 1 | 400 | 400 |
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест) | 1 | 450 | 450 |
Загальний аналіз сечі | 13 | 110 | 1430 |
Білок в добовій сечі | 1 | 55 | 55 |
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б | 2 | 260 | 520 |
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень | 2 | 120 | 240 |
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест) | 1 | 200 | 200 |
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів | 2 | 260 | 520 |
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків | 1 | 310 | 310 |
Школа материнства | 5 | 0 | |
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя | 1 | 0 | 0 |
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) | 4 | 0 | 0 |
Забір крові | 9 | 0 | 0 |
Безкоштовна доба перебування у відділенні патології акушерського стаціонару ADONIS за медичними показаннями (при наявності вільних місць) | 1 | 0 | 0 |
ВСЬОГО | 33 130 | ||
Зі знижкою 5% | 31 474 | ||
Примітка: послуги, що виходять за межі пакету оплачуються окремо |
- Звоните ежедневно с 7:30 до 21:00
Меню